Equivalência dos líquidos
| 1 litro | = 4 copos americanos | = 1000 ml |
| 1 xícara (chá) | = 16 colheres (sopa) | = 240 ml |
| 1 colher (sopa) | = 3 colheres (chá) | = 15 ml |
| 1 colher (chá) | = 1/3 colher (sopa) | = 5 ml |
| 1 colher (café) | = ½ colher (chá) | = 2,5 ml |
Quantidade de alimentos por pessoa
| Alimento | Quantidade |
| arroz | 45 g (cru) |
| alface | 1 pé para 2 pessoas |
| aspargos | 300 g |
| batata | 200 g |
| camarão | 250 g |
| carne sem osso | 150 g |
| carne com osso | 200 g |
| cenoura | 150 g |
| coelho ou lebre | 250 a 300 g |
| ervilha | 250 g |
| ervilha seca | 70 g |
| espinafre | 350 g |
| feijão | 60 g (cru) |
| fígado | 200 g |
| frango ou galinha | 300 g |
| língua fresca ou defumada | 200 g |
| lentilha | 60 g (cru) |
| legumes crus | 125 g |
| massas secas | 75 g |
| molho | ¼ litro para 4 pessoas |
| ovos, estrelados ou omelete | 2 por pessoa |
| ovos recheados | 1 por pessoa |
| ovos mexidos | 3 por pessoa |
| pato | 350 g |
| peixe (filé) | 150 g |
| peixe (posta | 200 g |
| peru | 350 g |
| presunto fatiado | 150 g |
| salada verde | 50 g |
| vagem | 250 g |
Medidas, pesos e equivalência dos ingredientes
| 1 xícara (chá) | = 240 ml | = 16 colheres (sopa) |
| 1/2 xícara (chá) | = 120 ml | = 8 colheres (sopa) |
| 1/3 xícara (chá) | = 80 ml | = 5 colheres (sopa) mais 1 colher (chá) |
| 1/4 xícara (chá) | = 60 ml | = 4 colheres (sopa) |
| 1 colher (copa) | = 15 ml | = 3 colheres (chá) |
| 1 colher (chá) | = 5 ml | = 2 colheres (café) |
Ingredientes, medidas e pesos
| Ingredientes | Medidas | Peso |
| açúcar refinado | 1 xícara (chá) | 160 g |
| açúcar confeiteiro | 1 xícara (chá) | 140 g |
| açúcar mascavo | 1 xícara (chá) | 140 g |
| amêndoas, nozes etc. | 1 xícara (chá) | 140 g |
| araruta | 1 xícara (chá) | 150 g |
| arroz | 1 xícara (chá) | 210 g |
| aveia em flocos | 1 xícara (chá) | 80 g |
| banha | 1 xícara (chá) | 230 g |
| chocolate em pó | 1 xícara (chá) | 90 g |
| chocolate em barra (picado) | 1 xícara (chá) | 160 g |
| coco fresco ralado | 1 xícara (chá) | 180 g |
| coco seco ralado | 1 xícara (chá) | 80 g |
| creme de leite fresco | 1 xícara (chá) | 230 g |
| farinha de mandioca | 1 xícara (chá) | 150 g |
| farinha de rosca | 1 xícara (chá) | 80 g |
| farinha de trigo | 1 xícara (chá) | 120 g |
| fécula de batata | 1 xícara (chá) | 150 g |
| fruta cristalizada picada | 1 xícara (chá) | 200 g |
| fubá | 1 xícara (chá) | 120 g |
| maisena | 1 xícara (chá) | 150 g |
| manteiga ou margarina | 1 xícara (chá) | 230 g |
| mel | 1 xícara (chá) | 300 g |
| óleo | 1 xícara (chá) | 200 g |
| polvilho (doce ou azedo) | 1 xícara (chá) | 150 g |
| queijo parmesão ralado | 1 xícara (chá) (sem apertar) | 80 g |
| queijo prato ralado | 1 xícara (chá) (sem apertar) | 100 g |
| semolina | 1 xícara (chá) | 160 g |
| uva passa | 1 xícara (chá) | 140 g |
Muito bom.
Ótima tabela.